11.06.2019 — 31.10.2019
Номери | Основні місця | Доп. місця | ||
---|---|---|---|---|
Дорослі | Діти 5-12р. | Дорослі | Діти 5-12р. | |
1 категорії | 1050 | - | - | - |
2 категорії | 920 | - | - | - |
1 категорії | 720 | 640 | - | 480 |
2 категорії | 620 | 570 | - | - |
(Корпус № 1,2,3) |
||||
1 категорії | 1050 | 920 | 780 | 610 |
2 категорії | 870 | 760 | 650 | 540 |
3 категорії | 740 | 660 | 590 | 480 |